TMV - Desviación estándar de comparables
Resultados
| Cantidad de comparables (n) | 5 |
|---|---|
| Promedio (¯x) | 3.000,00 |
| Desviación estándar (DE) | 141,42 |
| Desviación estándar relativa (DE%) | 4,71 % |
| Clasificación de dispersión | Mercado bastante homogéneo |
La dispersión relativa es baja (< 10 %), lo que indica que los comparables presentan una buena homogeneidad.
Detalle de comparables
| # | Valor | Desvío (x - ¯x) | Desvío² |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.800,00 | -200,00 | 40.000,00 |
| 2 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 2.900,00 | -100,00 | 10.000,00 |
| 4 | 3.200,00 | 200,00 | 40.000,00 |
| 5 | 3.100,00 | 100,00 | 10.000,00 |
Criterios guía para interpretar la dispersión (DE%):
• Menor a 10 %: mercado bastante homogéneo.
• Entre 10 % y 20 %: dispersión moderada.
• Mayor a 20 %: dispersión alta (requiere advertencia y justificación en el informe).


